品 名 | ゼラチンリーフ緑 | ゼラチンリーフ300 | ゼラチンリーフ400 | ゼラチンリーフ500 |
---|---|---|---|---|
( リーフゼラチン ) | ||||
商 品 | ||||
形 態 | 100g×50袋 | 100g×50袋 | 100g×50袋 | ----- |
300g×30箱 | 300g×30箱 | 300g×30箱 | 300g×30箱 | |
----- | 500g×20箱 | 500g×20箱 | 500g×20箱 | |
1枚の重量 | 約10g | 約3.3g | 約2.5g | 約2.0g |
原料由来 処理方法 |
||||
標準使用量 | 1,000mlにつき25g | 1,000mlにつき23g | 1,000mlにつき21g | 1,000mlにつき20g |
ゼリー強度 ※1 |
|
|||
透明度 ※2 |